
| 第2回売電コンテスト 結果(2010年) | ||||||||
| 順位 | ご氏名 (敬称略) |
ご住所 | 5 月 | 6 月 | 最大出力 | 1kW当り | ||
| (kWh) | 金 額 (円) |
(kWh) | 金 額 (円) |
(kWh) | 売 電 量 | |||
| 1 | N.H. | 富山市 | 669 | 32112 | 643 | 30864 | 6.11 | 214.7 |
| 2 | H.M. | 富山市 | 585 | 28080 | 620 | 29760 | 5.76 | 209.2 |
| 3 | O.T. | 富山市 | 550 | 26400 | 588 | 28224 | 5.5 | 206.9 |
| 4 | N.T. | 富山市 | 388 | 18624 | 348 | 16704 | 3.68 | 200 |
| 5 | K.K. | 南砺市 | 604 | 28992 | 585 | 28080 | 5.96 | 199.5 |
| 6 | Y.Y. | 高岡市 | 330 | 15840 | 304 | 14592 | 3.21 | 197.5 |
| 7 | M.T. | 射水市 | 561 | 26928 | 657 | 31536 | 6.28 | 193.9 |
| 8 | T.Y. | 南砺市 | 988 | 47424 | 872 | 41856 | 9.63 | 193.1 |
| 9 | S.H. | 富山市 | 368 | 17664 | 468 | 22464 | 4.5 | 185.8 |
| 10 | H.H. | 高岡市 | 465 | 22320 | 449 | 21552 | 4.97 | 183.9 |
| 11 | M.T. | 高岡市 | 334 | 16032 | 323 | 15504 | 3.67 | 179 |
| 12 | T.K. | 富山市 | 592 | 28416 | 606 | 29088 | 6.73 | 178 |
| 13 | N.K. | 富山市 | 564 | 26208 | 607 | 29136 | 6.73 | 174 |
| 14 | N.M. | 富山市 | 420 | 20160 | 357 | 17136 | 4.53 | 171.5 |
| 15 | N.Y. | 富山市 | 444 | 21312 | 505 | 24240 | 5.54 | 171.3 |
| 16 | T.T. | 南砺市 | 784 | 37632 | 773 | 37104 | 9.18 | 169.6 |
| 17 | T.A. | 富山市 | 407 | 19536 | 382 | 18336 | 4.68 | 168.5 |
| 18 | T.Y. | 南砺市 | 612 | 29376 | 539 | 25872 | 6.89 | 167.5 |
| 19 | H.Y. | 南砺市 | 295 | 14160 | 299 | 14352 | 3.67 | 161.9 |
| 20 | Y.T. | 富山市 | 361 | 17328 | 306 | 14688 | 4.13 | 161.5 |
| 21 | T.T. | 立山町 | 277 | 13296 | 301 | 14448 | 3.67 | 157.5 |
| 22 | S.M. | 富山市 | 408 | 19584 | 371 | 17808 | 5.05 | 154.3 |
| 23 | M.Y. | 富山市 | 335 | 16080 | 383 | 18383 | 4.7 | 152.8 |
| 24 | Y.M. | 南砺市 | 394 | 18912 | 339 | 16272 | 4.9 | 149.6 |
| 25 | O.Y. | 富山市 | 352 | 16896 | 351 | 16848 | 4.8 | 146.5 |
| 26 | C.M. | 富山市 | 267 | 12816 | 266 | 12768 | 3.67 | 145.2 |
| 27 | N.T. | 富山市 | 298 | 14304 | 238 | 11424 | 3.77 | 142.2 |
| 28 | U..K. | 魚津市 | 322 | 15456 | 295 | 14160 | 4.4 | 140.2 |
| 29 | S.M. | 富山市 | 344 | 16512 | 394 | 18912 | 5.51 | 133.9 |
| 30 | K.I. | 富山市 | 253 | 12144 | 237 | 11376 | 3.67 | 133.5 |
| 31 | M.S. | 富山市 | 174 | 8352 | 242 | 11616 | 3.12 | 133.3 |
| 32 | K.Y. | 立山町 | 284 | 13632 | 374 | 17952 | 5.02 | 131.1 |
| 32 | O.K. | 上市町 | 190 | 9120 | 181 | 8688 | 2.83 | 131.1 |
| 34 | K.A. | 上市町 | 376 | 18048 | 356 | 17088 | 5.65 | 129.6 |
| 35 | Y.A. | 富山市 | 226 | 10484 | 185 | 8880 | 3.26 | 126.1 |
| 36 | U.T. | 南砺市 | 242 | 11616 | 218 | 10464 | 3.67 | 125.3 |
| 37 | S.O. | 富山市 | 229 | 10992 | 380 | 18240 | 4.9 | 124.3 |
| 38 | K.S. | 富山市 | 165 | 7920 | 155 | 7440 | 2.6 | 123.1 |
| 39 | N.K. | 富山市 | 309 | 14832 | 270 | 12960 | 4.71 | 122.9 |
| 40 | H.H. | 富山市 | 174 | 8352 | 204 | 9792 | 3.21 | 121.2 |
| 41 | N.H. | 富山市 | 270 | 12960 | 222 | 10656 | 4.2 | 117.1 |
| 42 | S.S. | 南砺市 | 416 | 19968 | 440 | 21120 | 7.34 | 116.6 |
| 43 | Y.T. | 富山市 | 234 | 11232 | 220 | 10560 | 3.94 | 115.2 |
| 44 | T.H. | 南砺市 | 449 | 21552 | 392 | 18816 | 7.34 | 114.6 |
| 45 | M.T. | 南砺市 | 288 | 13824 | 316 | 15618 | 5.28 | 114.4 |
| 46 | N.H. | 富山市 | 254 | 12192 | 237 | 11376 | 4.65 | 105.6 |
| 47 | T.H. | 富山市 | 192 | 9216 | 190 | 9120 | 3.83 | 99.7 |
| 48 | S.Y. | 南砺市 | 213 | 10224 | 199 | 9552 | 4.28 | 96.3 |
| 49 | H.K | 富山市 | 206 | 9888 | 166 | 7968 | 4.4 | 84.5 |
| 50 | M.S. | 立山町 | 185 | 8880 | 210 | 10080 | 4.71 | 83.9 |
Eizan Blog : Shadow slash
Eizan Homepage : Shadow warehouse
mailto : eizanco@gmail.com